Zwischensumme: 269.00€
Cube Nature Pro Lady Allroad cotton´n´grey
609.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Nature Pro Lady Allroad cotton´n´grey
RAHMEN Cube Nature PRO Allroad Lady
Die Linienführung des Nature Allroad? Klassisch und elegant. Doch hier handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Tourer. Ein Rahmen aus doppelt konifizierten Aluminiumrohrsätzen ermöglicht geringes Gewicht ohne Einbußen in Sachen Stabilität. Zudem ist er ebenso komfortabel zu fahren wie ästhetisch ansprechend: Im Smooth Welding Verfahren gestaltete Verbindungspunkte an den Hauptrohren unterstreichen den cleanen, edlen Look. Seine Robustheit und Qualität hat das Chassis bei strengen Sicherheitstests unter Beweis gestellt. Last, but not least wurde viel praktisches Zubehör standardmäßig inkludiert: Lichter, Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer. Damit ist dieses Bike bestens gerüstet für alles, was ihm auf Entdeckertour begegnet!
Zusätzliche Informationen
Farbe | cotton´n´grey |
---|---|
Größe | Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm |
GTIN | 4054571476227 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Nature Pro Lady Allroad cotton´n´grey entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Fold Hybrid 500 sagebrushgreen´n´prism entfernen | Cube Compact Hybrid Comfort 500 flashgrey´n`smoke entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Nature Pro Lady Allroad cotton´n´grey entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Fold Hybrid 500 sagebrushgreen´n´prism entfernen | Cube Compact Hybrid Comfort 500 flashgrey´n`smoke entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RAD6636600PR | RADB2234005 | RADB223418 | RADB2234006 | RADB223412 | RADB223007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 609.00€ | 2,168.00€ | 4,399.00€ | 2,287.00€ | 2,078.00€ | 3,398.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.