Cube Hyde ONE FE graphite´n´black
709.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Hyde ONE FE graphite´n´black
Das Hyde ONE FE ist der Inbegriff von Vielseitigkeit auf zwei Rädern, und zwar weil Cube es mit sämtlichen Details versehen hat, die den Radelalltag leichter machen. Dazu zählen ein semi-integrierter Gepäckträger, Schutzbleche, ein Seitenständer und eine Lichtanlage, die von einem Nabendynamo am Vorderrad gespeist wird. Seine einfach bedienbare Shimano Essa 8-fach Schaltung macht jede Route zum Spaziergang. Hydraulische Shimano Scheibenbremsen bringen die griffigen, komfortabel rollenden Big Apple Reifen von Schwalbe selbst bei Nässe zuverlässig zum Stehen. So geht’s zu jeder Zeit effizient und zugleich entspannt durch die City.
RAHMEN Cube Hyde One FE
Kein Zweifel, dieser Rahmen ist in den Straßen der Stadt zu Hause. Rohrsätze aus doppelt konifiziertem Aluminium geben ihm eine stabile und zugleich leichte und agile Struktur. Auf dem robusten semi-integrierten Gepäckträger reist sämtliches Hab und Gut sicher von A nach B, dabei halten Schutzbleche die Kleidung sauber und trocken. On top gibt’s einen praktischen Seitenständer und ein dynamobetriebenes Beleuchtungssystem für erstklassige Sicht und Sichtbarkeit. Außerdem bietet das Chassis genügend Platz für die Montage eines zweiten Flaschenhalters, falls die Tour am Wochenende doch mal wieder länger dauert als geplant. Eine leichte Vollcarbongabel vollendet das Set-up – für höchste Lenkpräzision und einen eleganten
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Urban 29, Taper, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 29″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
Farbe: | graphite´n´black |
Gabel: | CUBE TK Disc, C:62® Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
Bremsscheiben: | 160/180mm |
Steuersatz: | VP Semi-Integrated, Top 1/18″, Bottom 1 1/2″, Sealed Bearing |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Griffe: | ACID Travel |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
Kurbel: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
Tretlager/Innenlager: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
Schaltwerk: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Umwerfer: | Shimano FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
Kassette: | Shimano CS-HG200, 11-34T |
Kette: | KMC Z8 |
Reifen: | Schwalbe Big Apple, ActiveL, 55-622 |
Nabe Vorderrad: | Shutter Precision PL-7, Hub Dynamo, 12×100, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX25, 28H / 32H, Disc, Tubeless Ready |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 14,2 kg |
Zusätzliche Informationen
GTIN | 4054571474445 |
---|---|
Größe | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm |
Farbe | graphite´n´black |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Hyde ONE FE graphite´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Reaction Hybrid SLT 800 solareclipse´n´bronze entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 blackline entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Hyde ONE FE graphite´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Reaction Hybrid SLT 800 solareclipse´n´bronze entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 blackline entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB1445500 | RADB2234005 | RADB2220 | RADB22318 | RADB2234518 | RADB22320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 709.00€ | 2,168.00€ | 2,394.00€ | 3,088.00€ | 4,399.00€ | 2,299.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.