Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum
2,088.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum
Hier kommt der perfekte umweltfreundliche Zweiradpartner für echte Fashionistas – doch dieses CUBE E-Bike kann noch viel mehr als eine tolle Optik. Sein praktischer Easy-Entry-Rahmen erleichtert das Auf- und Absteigen und bietet maximalen Fahrkomfort, ideal für den Alltag und zugleich superstylish.
Der stabile integrierte Gepäckträger transportiert sämtliches Hab und Gut unkompliziert von A nach B. Außerdem machen Kettenschutz, Schutzbleche, Lichter und Seitenständer das Leben – und Radfahren – in der City noch mal leichter. Für müheloses Pedalieren arbeitet der Bosch Motor harmonisch mit der wartungsarmen Shimano 8-Gang Schaltung zusammen. Last, but not least packen zuverlässige hydraulische Scheibenbremsen von Shimano kräftig zu und bringen das Bike sicher und kontrolliert zum Stehen.
RAHMEN Cube Ella Hybrid 500 Easy Entry
Superschick und superstylish – so der erste Eindruck. Doch auch in Sachen Funktionalität und Performance muss sich dieses Chassis nicht verstecken. Seinen Bosch Motor samt Akku hat CUBE formschön in ihr PowerTube Rahmendesign integriert, dabei gibt das Smooth Welding Verfahren der unwiderstehlich eleganten, cleanen Linienführung den letzten Schliff. Ein stabiles konifiziertes Steuerrohr sorgt für 1a-Lenkpräzision und dadurch ein einfaches und intuitives Handling. Ein semi-integrierter Gepäckträger ist auch mit dabei. Außerdem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre, weil er durch seine spezielle Konstruktion das Auf- und Absitzen maßgeblich erleichtert. Fazit: Dieser Rahmen ist wie eine beste Freundin, die dich nie im Stich lässt.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
Farbe: | oldpink´n´plum |
Gabel: | SR Suntour NEX-E25, 50mm |
Federweg: | 50mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/180 mm |
Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Vorbau: | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
Griffe: | CUBE Retro |
Sattel: | CUBE Retro |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 36mm |
Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
Schalthebel: | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
Kassette: | Shimano Nexus, 20T |
Kette: | KMC Z610 |
Reifen: | Schwalbe Big Ben, Active, K-Guard, 50-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QC400, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-Speed, Centerlock |
Felgen: | CUBE SX24, Disc, 36H |
Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
Akku: | Bosch PowerTube 500 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Active Line Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Scheinwerfer: | Trelock Bike-i Retro Ebike, 12V, DC |
Rücklicht: | CUBE Edge IC 2.0 Rear LED, 12V, DC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 27,4 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | oldpink´n´plum |
---|---|
Größe | Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm |
GTIN | 4054571464859 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 night´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 800 night´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB2234002 | RADB220010 | RADB2234003 | RADB2230014 | RADB22345113 | RADB2230008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,088.00€ | 2,099.00€ | 2,189.00€ | 3,199.00€ | 3,087.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.