Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´olive
3,396.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´olive
Die einwandfreie Bodenhaftung und Spurtreue der griffigen 2.6 Zoll Schwalbe Pneus verdankt das Bike der RockShox Psylo Silver RC Federgabel im Team mit dem Deluxe Select Dämpfer. Die hydraulischen Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen packen bei Bedarf beherzt zu und vermitteln stets ein top kontrolliertes Fahrgefühl. Ein weiteres Highlight ist die 12-fach Deore Schaltung von Shimano, die in jeder Situation geschmeidig und präzise die Gänge wechselt. Und, wohin soll’s als Nächstes gehen?
In der Rahmengröße S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L und XL als 29er.
RAHMEN Cube Stereo Hybrid ONE22 Race
Bei diesem Chassis trifft ein kraftvoller Bosch Motor auf die bewährte Kinematik von CUBE. Das Ergebnis ist der ultimative Geländeprofi, bei dem das Fahrwerk höchst effizient mit der 120 mm Federgabel (mit Schutzblech-Aufnahmepunkten) zusammenarbeitet. Dadurch ist nicht nur optimaler Komfort, sondern auch top Kontrolle garantiert. Der leistungsstarke Bosch CX Antrieb wird von einem starken PowerTube Akku gespeist, was sich vor allem auf langen Trails bezahlt macht. Dazu hat CUBE – ihrer Detailverliebtheit beim Rahmenbau geschuldet – die Sattelklemme überarbeitet, ein UDH Schaltauge sowie eine Kettenführung verbaut und die Züge ins Rahmeninnere verlegt. Clever: Dank unserem Size Split System findest du mit Sicherheit die für dich perfekte Passform.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | drygreen´n´olive |
Gabel: | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select R, 185×52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Federweg: | 120mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 203/203 mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Griffe: | ACID Hybrid Perform |
Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | KMC e12 |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Nabe Hinterrad: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Akku: | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Pedale: | ACID PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 26,6 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | drygreen´n´olive |
---|---|
GTIN | 4054571453242 |
Größe | L, M, S, XL |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
1 Bewertung für Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´olive
Schneller Vergleich
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´olive entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam entfernen | Santa Cruz Bullit 3 MX CC GX1 AXS Coil entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 blackline entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 drygreen´n´olive entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam entfernen | Santa Cruz Bullit 3 MX CC GX1 AXS Coil entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 blackline entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB22340022 | RADB2234003 | RADB2234005 | RADB2234514 | RADB223411 | RADB223417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,396.00€ | 2,189.00€ | 2,168.00€ | 6,099.00€ | 5,099.00€ | 3,999.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Santos Brayant (Verifizierter Käufer) –
Nach mehreren Ausfahrten mit meinem Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 kann ich sagen, dass dieses E-Mountainbike ein wahres Schmuckstück für Liebhaber von Trails und anspruchsvollen Touren ist. Ich war beeindruckt von der Qualität des Service und der schnellen Lieferung.
✅ Eine reibungslose Bestellung und eine einwandfreie Lieferung.
Der Kaufprozess war einfach und effizient, mit einer genauen Nachverfolgung der Bestellung. Die Lieferung war schnell und ordentlich, und das Fahrrad kam gut verpackt an, was eine einfache und schnelle Montage erforderte.
✅ Ein extrem leistungsstarker Bosch-Motor.
Das Bosch Performance CX Smart System (85 Nm) liefert eine beeindruckende Leistung, ideal für steile Anstiege und lange Fahrten in der Natur. Die Unterstützung ist flüssig, natürlich und passt sich perfekt an die Anstrengung an.
✅ Komfort und Federung der Spitzenklasse.
Dank der 130 mm RockShox Recon Silver RL Gabel und dem Deluxe Select Stoßdämpfer absorbiert dieses Fahrrad Stöße mit außergewöhnlicher Flexibilität und macht Abfahrten und unebenes Gelände viel komfortabler.
✅ Highlights.
✔️ Leistungsstarker und reaktionsschneller Bosch-Motor (ideal beim Bergauffahren).
✔️ 750Wh-Akku für eine lange Laufzeit.
✔️ RockShox-Federung, die Stöße perfekt absorbiert.
✔️ Hydraulische Scheibenbremsen für optimale Bremswirkung.
✔️ Robuster, aber leichter Rahmen für perfektes Handling.
💚 Fazit: Ein E-Mountainbike der Spitzenklasse, das gleichzeitig kraftvoll, komfortabel und ultra-leistungsstark ist. Perfekt für lange Touren und anspruchsvolles Gelände. Ein i