Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 smaragdgrey´n´black
3,468.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 smaragdgrey´n´black
Hier kommt das Stereo Hybrid ONE22 Race, das perfekte E-Fully für alle möglichen und unmöglichen Trail-Abenteuer. Verantwortlich für seine hohe Reichweite und Performance sind der leistungsstarke Bosch CX Motor mit Purion 200 Display und der starke PowerTube Akku.
Die einwandfreie Bodenhaftung und Spurtreue der griffigen 2.6 Zoll Schwalbe Pneus verdankt das Bike der RockShox Psylo Silver RC Federgabel im Team mit dem Deluxe Select Dämpfer. Die hydraulischen Shimano 4-Kolben Scheibenbremsen packen bei Bedarf beherzt zu und vermitteln stets ein top kontrolliertes Fahrgefühl. Ein weiteres Highlight ist die 12-fach Deore Schaltung von Shimano, die in jeder Situation geschmeidig und präzise die Gänge wechselt. Und, wohin soll’s als Nächstes gehen?
In der Rahmengröße S als 27,5er. In den Rahmengrößen M, L und XL als 29er.
RAHMEN Cube Stereo Hybrid ONE22 Race
Bei diesem Chassis trifft ein kraftvoller Bosch Motor auf die bewährte Kinematik von CUBE. Das Ergebnis ist der ultimative Geländeprofi, bei dem das Fahrwerk höchst effizient mit der 120 mm Federgabel (mit Schutzblech-Aufnahmepunkten) zusammenarbeitet. Dadurch ist nicht nur optimaler Komfort, sondern auch top Kontrolle garantiert. Der leistungsstarke Bosch CX Antrieb wird von einem starken PowerTube Akku gespeist, was sich vor allem auf langen Trails bezahlt macht. Dazu hat CUBE – ihrer Detailverliebtheit beim Rahmenbau geschuldet – die Sattelklemme überarbeitet, ein UDH Schaltauge sowie eine Kettenführung verbaut und die Züge ins Rahmeninnere verlegt. Clever: Dank unserem Size Split System findest du mit Sicherheit die für dich perfekte Passform.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | smaragdgrey´n´black |
Gabel: | RockShox Psylo Silver RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 120mm |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select R, 185×52,5mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Federweg: | 120mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 203/203 mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Griffe: | ACID Hybrid Perform |
Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | KMC e12 |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
Nabe Hinterrad: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Akku: | Bosch PowerTube 800 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
Pedale: | ACID PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 26,6 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | smaragdgrey´n´black |
---|---|
Größe | L, M, S, XL |
GTIN | 4054571453280 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 smaragdgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 slabgrey´n´orange entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Santa Cruz Bullit 3 MX CC GX1 AXS Coil entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Stereo Hybrid ONE22 Race 800 smaragdgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 slabgrey´n´orange entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Santa Cruz Bullit 3 MX CC GX1 AXS Coil entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB22340023 | RADB223418 | RADB223413 | RADB2220 | RADB2234005 | RADB223411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,468.00€ | 4,399.00€ | 4,299.00€ | 2,394.00€ | 2,168.00€ | 5,099.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.