Cube Nuride Hybrid Pro 600 Lady Allroad pistachio´n´stone
2,399.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Nuride Hybrid Pro 600 Lady Allroad pistachio´n´stone
Diese Power wohldosiert auf den Boden bringt die per Klick vom Lenker aus bedienbare Shimano Cues 10-fach Schaltung. Mit den leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano wird sicher und kontrolliert gebremst. Für extra Fahrkomfort auf holprigen Wegen hat CUBE sich für eine Suntour Luftfedergabel im Team mit breiten, griffigen Schwalbe Reifen entschieden. Last, but not least das Zubehör, bestehend aus Schutzblechen, Lichtanlage und Seitenständer. Damit steht dieses Bike allzeit für jede Tour bereit.
RAHMEN Cube Nuride Hybrid Pro Lady Allroad
Auf den ersten Blick sieht der Nuride Hybrid Trapezrahmen vielleicht unspektakulär aus, doch wer genau schaut, wird von seiner subtilen Eleganz und seinen innovativen Details begeistert sein. Neben einer Federgabel mit 100 mm Federweg für ein Plus an Fahrkomfort und Kontrolle hat CUBE das Chassis mit großzügiger Reifenfreiheit (sogar inklusive der mitgelieferten Schutzbleche) ausgestattet. Im Inneren verlaufende Züge unterstreichen die cleane Optik des Rahmens und verursachen kaum Wartungsaufwand. Ebenso harmonisch ins Design integriert sind der Bosch CX Antrieb und der PowerTube Akku. Außerdem gibt’s einen Kettenschutz sowie ein UDH für einfachere Ersatzteilverfügbarkeit. Was noch? Serienmäßig verbaute Schutzbleche, Lichter und ein Seitenständer. Da kann das nächste Touren-Abenteuer kommen!
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
Farbe: | pistachio´n´stone |
Gabel: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
Federweg: | 100mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/180 mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Griffe: | ACID Hybrid Tour |
Sattel: | ACID Sequence Pro Plus |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro |
Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
Kette: | KMC eGlide |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam,ActiveL,2,25 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Akku: | Bosch PowerTube 600 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm Gen.5, (BDU38), Smart System |
Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Pedale: | ACID PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 24,7 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | pistachio´n´stone |
---|---|
Größe | Trapeze 46 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 54 cm, Trapeze 58 cm |
GTIN | 4054571482365 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Nuride Hybrid Pro 600 Lady Allroad pistachio´n´stone entfernen | Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Nuride Hybrid Pro 600 Lady Allroad pistachio´n´stone entfernen | Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB24514 | RADB2234002 | RADB2234003 | RADB223007 | RADB2234005 | RADB223415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,399.00€ | 2,088.00€ | 2,189.00€ | 3,398.00€ | 2,168.00€ | 3,386.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.