Cube Touring ONE Easy Entry deepsea´n´blackchrome
309.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Touring ONE Easy Entry deepsea´n´blackchrome
RAHMEN Cube Touring Pro Easy Entry
Das Herzstück des Touring ist sein hochwertiger, leichter, doppelt konifizierter Aluminiumrahmen, der dank Efficient Comfort Geometry selbst die längsten Ausfahrten zum dauerhaften Genuss macht. Ein weiteres Highlight ist sein agiles, intuitives Handling. Genial: Es gibt ganze fünf Diamantrahmen-Größen zur Auswahl – so findest du garantiert das passende Set-up für dich und deine Anforderungen. Bei allen Varianten inkludiert sind unser semi-integrierter Gepäckträger, der Flat Mount Seitenständer und sauber ins Unterrohr verlegte Züge für konstant präzise Gangwechsel und zugleich wenig Wartungsaufwand.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
Farbe: | deepsea´n´blackchrome |
Gabel: | SR Suntour NEX, 63mm |
Federweg: | 63mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
Bremsscheiben: | 160/160 mm |
Steuersatz: | CUBE H863, 1 1/8″, Semi-Integrated |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Kurbel: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
Tretlager/Innenlager: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
Schaltwerk: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano CS-HG400, 11-45T |
Kette: | KMC Z51 |
Reifen: | CUBE Trekking, 47-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Felgen: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Kettenschutz, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 17,4 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | deepsea´n´blackchrome |
---|---|
Größe | Easy Entry 45 cm, Easy Entry 49 cm |
GTIN | 4054571476562 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Touring ONE Easy Entry deepsea´n´blackchrome entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Touring ONE Easy Entry deepsea´n´blackchrome entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RAD003 | RADB220010 | RADB2230008 | RADB2234005 | RADB223007 | RADB223415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 309.00€ | 2,099.00€ | 2,168.00€ | 3,398.00€ | 3,386.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.