Cube Acid 240 Disc tealblue´n´orange
368.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Acid 240 Disc tealblue´n´orange
Größenempfehlung
Dieses Kinderrad gibt es als OneSize Modell, d.h. diese eine Größe ist passend für Kinder, die sich innerhalb der folgenden Maße befinden:
- Körpergröße: 111-124 cm
- Schrittlänge: 49-57 cm
Bitte beachte, dass es sich hier nur um eine allgemeine Empfehlung handelt. Diese kann keine individuelle Beratung und Probefahrt beim Händler ersetzen.
RAHMEN Cube Acid 240
Der Rahmen des ACID 240 besteht aus denselben hitzebehandelten 6061er-Aluminiumrohrsätzen wie der unserer Erwachsenen-Mountainbikes und ist demnach genauso robust und stabil. Allerdings hat Cube seine Proportionen und das Gewicht auf die Anforderungen von Kindern abgestimmt. Zudem können Schutzbleche verschraubt werden – und ein Flaschenhalter, damit die Youngsters unterwegs immer top versorgt sind. Sein Handling verspricht hohen Fahrspaß und zugleich Zuverlässigkeit – so kann der Nachwuchs jede Menge Selbstvertrauen tanken. Weil sich der eine oder andere Sturz kaum vermeiden lässt, hat Cube zudem ein einfach austauschbares Schaltauge verbaut. Dadurch gehören aufwendige Reparaturen nach einem Aufprall der Vergangenheit an.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 24″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
Farbe: | tealblue´n´orange |
Gabel: | SR Suntour SF20 XCT JR, 60mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 160/160 |
Steuersatz: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
Lenker: | CUBE Aluminium Lite, 580mm |
Griffe: | ACID Kids |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelstütze: | CUBE Aluminium Lite |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Kurbel: | ACID 32T, 127mm with Chainguard |
Tretlager/Innenlager: | Thun PASO-ML BSA |
Schaltwerk: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Sunrace CSM55,11-34 |
Kette: | KMC Z8.3 |
Reifen: | Meghna, 2.1 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
Nabe Hinterrad: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
Felgen: | CUBE DB29 |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Sonstiges: | Kettenschutz |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 80 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | 11,7 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | tealblue´n´orange |
---|---|
Größe | 24" |
GTIN | 4054571474148 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Acid 240 Disc tealblue´n´orange entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 blackline entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Acid 240 Disc tealblue´n´orange entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Reaction Hybrid ONE 800 silver´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 blackline entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB2230008 | RADB2220 | RADB2230013 | RADB22345113 | RADB223417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 368.00€ | 2,394.00€ | 2,999.00€ | 3,087.00€ | 3,999.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.