Zwischensumme: 33,774.40€
Beschreibung
Cube Numove 140 blue´n´lime
Für Kids ist das Radfahren erlernen ein wichtiger Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit – und mit einem leichten Bike wie dem CUBE Numove 140 gelingt dieser Schritt optimal. Sein speziell konstruierter Rahmen samt passender Gabel wurde im Hinblick auf wenig Gewicht konzipiert. Bestückt wurde es mit ebenso leichten wie robusten Komponenten, zum Beispiel einem CUBE Vorbau und Thun Tretlager (made in Germany).Auf die leichten Laufräder wurden schmale Reifen aufgezogen. Die einfach zu bedienenden V-Brakes vorne und hinten haben kindgerechte Hebel und Griffe, damit kleine Hände sie optimal greifen können. Und weil auch das Thema Sicherheit nicht zu kurz kommen darf, sind alle Kanten abgerundet und die Kette ist komplett abgedeckt. Gut zu wissen: Trotz seines geringen Gewichts hält dieses Bike sämtlichen Beanspruchungen bei ersten Fahrversuchen oder auch gewagteren Manövern problemlos stand.
RAHMEN Cube Numove 140
Zu jedem ambitionierten Nachwuchsfahrer gehört ein Bike, das mit genauso viel Herzblut und Liebe zum Detail konstruiert wurde wie das von Mama oder Papa. Eines wie das Numove 140 mit seinem schlanken Rahmen. Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf geringes Gewicht gelegt, und zwar ohne Abstriche in Sachen Stabilität. Dadurch kann das Chassis mit sämtlichen Belastungen und auch dem einen oder anderen unvermeidlichen Sturz souverän umgehen. Passend dazu haben wir eine Aluminiumstarrgabel verbaut und die Proportionen und Geometrie passgenau auf junge Fahrer abgestimmt – für schnelle Lernfortschritte und tollen Fahrspaß! Das perfekte „erste Bike” also!
Größenempfehlung
Dieses Kinderrad gibt es als OneSize Modell, d.h. diese eine Größe ist passend für Kinder, die sich innerhalb der folgenden Maße befinden:
- Körpergröße: 97 – 107 cm
- Schrittlänge: 39 – 47 cm
Technologien
Aluminium Lite
Aluminium ist ja an sich schon ein leichter Werkstoff – wie leicht muss dann das Aluminium Lite Material von CUBE sein? Diese hitzebehandelte 6061er-Aluminiumlegierung ist steif und ermüdungssicher und dank ihrer korrosionsbeständigen Eigenschaften das perfekte Material für leichte Rohrsätze bei Fahrradrahmen. Das Ganze gibt’s ohne zusätzliches Gewicht – für maximalen Fahrspaß mit deinem CUBE.
Kids Ergonomic optimized
Ein richtig gutes Kids-Bike ist eines, das speziell auf Kinder und ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, und zwar nicht nur in der Größe. So gesehen bei unseren Kids-Modellen mit ihrer ergonomisch auf den Nachwuchs abgestimmten Geometrie. Diese sorgt für ein sicheres, zuverlässiges Handling, außerdem wurden sämtliche Proportionen, Abmessungen und Details an die kleineren Hände und Füße von Kindern angepasst. Kein Zweifel, diese Bikes werden die Youngsters – und ihre Eltern – begeistern!
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 14″ |
Anzahl Gänge: | 1 |
Farbe: | blue´n´lime |
Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
Bremsen: | Alloy V-brake |
Steuersatz: | CUBE |
Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
Lenker: | CUBE KIDS 450mm, Ø16mm |
Griffe: | Natural Fit Kids16.0 |
Sattel: | Cube Kid incl Seatpost |
Kurbel: | ACID Numove 30T, 89mm, narrow Q-factor |
Tretlager/Innenlager: | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Kette: | KMC HV500 |
Reifen: | Schwalbe Little Joe 14 x 1.4 |
Nabe Vorderrad: | Novatec SL |
Nabe Hinterrad: | KT-5JIR, 15T |
Felgen: | CUBE G2000, 16H |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 30 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | 5 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | blue´n´lime |
---|---|
Größe | 14" |
GTIN | 4054571473837 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Numove 140 blue´n´lime entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 blackline entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid SLT 800 solareclipse´n´bronze entfernen | Cube Reaction Hybrid SLX 800 sagebrushgreen´n´prism entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Numove 140 blue´n´lime entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC Race 800 blackline entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid SLT 800 solareclipse´n´bronze entfernen | Cube Reaction Hybrid SLX 800 sagebrushgreen´n´prism entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB0034 | RADB223417 | RADB2234005 | RADB220010 | RADB2234518 | RADB223416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 299.00€ | 3,999.00€ | 2,168.00€ | 2,099.00€ | 4,399.00€ | 3,299.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.