Cube Numove 240 flashwhite´n´pink
396.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Numove 240 flashwhite´n´pink
Wirklich gute Bikes werden nicht einfach nur zusammengebaut – sie werden entwickelt. So wie das Numove 240 mit seinem leichten Aluminiumrahmen samt passender Gabel, einem verstellbaren Vorbau und den kindgerecht proportionierten Komponenten. Ein durchdacht konzipiertes Kinderrad, das die Youngsters begeistern wird!
RAHMEN Cube Numove 240
„Leicht” ist gleich „schnell” – das weiß doch jedes Kind! Und weil dem so ist, haben wir den Numove 240 Rahmen so leicht wie nur möglich gestaltet, und zwar ohne Einbußen in Sachen Steifigkeit und Robustheit. So kann er mit sämtlichen Beanspruchungen im Radelalltag heranwachsender Kids souverän umgehen. Zudem verspricht seine Geometrie jede Menge Fahrspaß und zugleich Sicherheit. Passend dazu hat Cube eine Aluminiumstarrgabel integriert, die dem geringen Gewicht des Rahmens Rechnung trägt. Kurz: das perfekte Chassis, mit dem die Youngsters viel Selbstvertrauen tanken und schnell besser werden können!
Größenempfehlung
Dieses Kinderrad gibt es als OneSize Modell, d.h. diese eine Größe ist passend für Kinder, die sich innerhalb der folgenden Maße befinden:
- Körpergröße: 118 – 136 cm
- Schrittlänge: 52 – 63 cm
Technologien
Aluminium Lite
Aluminium ist ja an sich schon ein leichter Werkstoff – wie leicht muss dann das Aluminium Lite Material von CUBE sein? Diese hitzebehandelte 6061er-Aluminiumlegierung ist steif und ermüdungssicher und dank ihrer korrosionsbeständigen Eigenschaften das perfekte Material für leichte Rohrsätze bei Fahrradrahmen. Das Ganze gibt’s ohne zusätzliches Gewicht – für maximalen Fahrspaß mit deinem CUBE.
Kids Ergonomic optimized
Ein richtig gutes Kids-Bike ist eines, das speziell auf Kinder und ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, und zwar nicht nur in der Größe. So gesehen bei unseren Kids-Modellen mit ihrer ergonomisch auf den Nachwuchs abgestimmten Geometrie. Diese sorgt für ein sicheres, zuverlässiges Handling, außerdem wurden sämtliche Proportionen, Abmessungen und Details an die kleineren Hände und Füße von Kindern angepasst. Kein Zweifel, diese Bikes werden die Youngsters – und ihre Eltern – begeistern!
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 24″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 8 |
Farbe: | flashwhite´n´pink |
Gabel: | Aluminium Lite 6061 |
Bremsen: | Alloy V-brake |
Bremshebel: | Alloy V-Brake |
Vorbau: | CUBE Numove adjustable |
Lenker: | CUBE KIDS 590mm, Ø 19mm |
Griffe: | Natural Fit Kids 19.0 |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Kurbel: | ACID Numove 30T, 130mm, narrow Q-factor |
Tretlager/Innenlager: | Thun Shorty-ML Sl, Square, 68mm BB Width |
Schaltwerk: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Schalthebel: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Sunrace CSM55,11-34 |
Kette: | KMC HV500 |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, 24 x 1.85 |
Nabe Vorderrad: | Novatec SL |
Nabe Hinterrad: | Novatec SL |
Felgen: | CUBE ACE17, 24H |
Pedale: | CUBE PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 90 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | 8.2 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | flashwhite´n´pink |
---|---|
Größe | 24" |
GTIN | 4054571473981 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Numove 240 flashwhite´n´pink entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Numove 240 flashwhite´n´pink entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Allroad night´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB0037 | RADB2234510 | RADB220010 | RADB223007 | RADB223418 | RADB223415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 396.00€ | 3,999.00€ | 2,099.00€ | 3,398.00€ | 4,399.00€ | 3,386.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.