Puky LR 1L BR Supermoto - Laufrad
89.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Puky LR 1L BR Supermoto – Laufrad
Hochleistung für junge Rennfahrer: Das PUKY LR 1L BR SUPERMOTO
Die Luftreifen bieten nicht nur viel Komfort, sondern auch exzellente Bodenhaftung. Ansonsten überzeugt das LR 1L BR SUPERMOTO mit Bremse durch all die Eigenschaften, die Puky’s LR 1L Laufräder zu Legenden gemacht haben. Ein tiefer Einstieg mit Trittbrett, ein langlebiger Rahmen aus umweltfreundlichem Recyclingstahl und der Puky Bananensattel für optimale Kraftübertragung sind nur einige seiner Merkmale.
Sattel und Lenker sind verstellbar, um mit den kleinen Fahrern mitzuwachsen. Selbstverständlich sind auch beim LR 1L BR SUPERMOTO Lenker und Räder kugelgelagert, während Rahmen und Felgen mit einer robusten Pulverbeschichtung versehen sind. Das Sicherheitspaket mit Sicherheits-Lenkergriffen und Lenkerpolster ist ebenfalls an Bord. hat auch beim LR 1L BR SUPERMOTO auf eine Lenkeinschlagsbegrenzung verzichtet, damit sich der Lenker bei Stürzen flach auf den Boden legt und so das Verletzungsrisiko erheblich minimiert wird. Der praktische Seitenständer kann mühelos ausgeklappt werden, um das Laufrad ordnungsgemäß abzustellen.
Warnhinweise
Für Kinder ab 2 1/2 Jahren geeignet. Max. Gesamtbelastung 25 kg. ACHTUNG: Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
Hier geht es zu unserer Laufradberatung.
Alter: 2 1/2+ / 90-115 cm
Schrittlänge: 34 – 47 cm
Produktgewicht: 5,1 kg
Ausstattung – Puky LR 1L BR Supermoto
- Trommelbremse am Hinterrad
- Stahlrahmen mit tiefem Einstieg und Trittbrett
- Lenkerpolster
- Spezieller Laufradsattel
- Kugelgelagerte Räder und Lenkung
- Sicherheitslenkergriffe
- Luftbereifte Komforträder (50-203 bzw 12,5 x 2.00) mit farbiger Seitenwand
- Ohne Ventilkappen (gemäß der Spielzeugnorm EN71-1: verschluckbare Kleinteile)
- Höhenverstellbarer Sattel und Lenker
- Stoßfeste Pulverlackierung
- Kunststoff Heckschutzblech
- Number Plate
- Max. Nutzlast: 25 kg
Abmessungen
- Breite: 90 cm
- Höhe Lenker: 49 cm
- Sattel-/Sitzhöhe: 34 – 43 cm
Farbe
- powder white/black
Zusätzliche Informationen
Farbe | powder white/black |
---|---|
GTIN | 4015731041440 |
Marke | Puky |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Puky LR 1L BR Supermoto - Laufrad entfernen | Cube Fold Hybrid 500 sagebrushgreen´n´prism entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold entfernen | Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad black´n´metal entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Compact Hybrid Comfort 500 flashgrey´n`smoke entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Puky LR 1L BR Supermoto - Laufrad entfernen | Cube Fold Hybrid 500 sagebrushgreen´n´prism entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry dustyolive´n´gold entfernen | Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad black´n´metal entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Compact Hybrid Comfort 500 flashgrey´n`smoke entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB0022 | RADB2234006 | RADB22345113 | RADB223008 | RADB2230013 | RADB223412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 89.00€ | 2,287.00€ | 3,087.00€ | 3,059.00€ | 2,999.00€ | 2,078.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.