Beschreibung
Radon Slide Trail 10.0
Alleine die Eckdaten lesen sich wie eine Wunschliste: ein steifer Carbon Hauptrahmen mit 150mm Federweg vorne, 140mm hinten und Geometrieverstellung via Flipchip, Fox Factory Fahrwerk und SRAM Komponenten. Noch Fragen? Das SLIDE TRAIL 10.0 ist definitiv ein echtes Ausstattungswunder mit maximal breitem Einsatzspektrum.
Die Highlights des Slide Trail 10.0
Die Fox Federelemente mit edlem Kashima Coating fügen sich nicht nur optisch harmonisch ins Gesamtbild, die Kombination aus 36 Float Factory FIT4 Gabel mit ihren 150mm Federweg sowie drei Modi und dem satt federnden Float X Dämpfer bügelt fast alle Unebenheiten weg und stellt ausreichend Reserven fürs richtig Grobe zur Verfügung. Harte Bremsmanöver hat die SRAM G2 RS Vierkolben-Scheibenbremse locker und fein dosierbar im Griff. Und umgekehrt findet die Beschleunigung über die 12-fach Eagle Schaltgruppe aus dem gleichen Hause statt. Damit steht Dir in jeder Situation der richtigen Gang zur Verfügung und eine 10-52T große Kassette ebnet auch die steilsten Anstiege. Das kompakte und breite Race Face Æffect R Cockpit und die solide SDG Tellis Dropper sorgen für die richtige Sitzposition und damit für Kontrolle, Sicherheit und maximale Bewegungsfreiheit in der Abfahrt. Ordentlich Grip ist durch die bewährten Maxxis Top-Reifen Minion DHF/DHR II in MaxxTerra 3C Gummimischung gewährleistet, die auf leichten und steifen Newmen Evolution SL A.30 Laufrädern montiert sind. Das SLIDE TRAIL 10.0 meldet sich startklar!
Die Slide Trail Familie
Ein Bike, sie zu knechten, sie alle zu finden – die Trails, die schnellen Abfahrten, die steilen Anstiege, die spaßige Feierabendrunde. Auf dem RADON SLIDE TRAIL sitzt man immer richtig, wenn man sich nicht auf einen einzelnen Aspekt des Mountainbikens beschränken will. Und vor allem, wenn man sich nicht in der eigenen Fahrweise einschränken lassen will, weil das Rad die weiße Fahne schwenkt und ruft “Nicht mein Einsatzgebiet!” Das mehrfach ausgezeichnete SLIDE hat sich im Laufe der Jahre als echter Dauerbrenner erwiesen für alle, die sich ein möglichst breites Einsatzgebiet wünschen ohne dabei Kompromisse eingehen zu müssen. Von der Fachpresse bejubelt, von unseren Teamfahrer verehrt und von Kunden gefeiert – das SLIDE TRAIL ist auch für 2023 für jeden Spaß zu haben.
Die abgebildeten Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Mit Hilfe unserer Grafik wollen wir Dir eine Empfehlung bei der Suche nach Deiner richtigen Rahmengröße geben. Neben Schrittlänge sowie Körpergröße spielt natürlich auch Dein persönlicher Fahrstil, Einsatzbereich sowie Vorliebe eine große Rolle. Wenn Du mit Deinen Angaben im Grenzbereich liegen solltest, kannst Du zwischen zwei Rahmenhöhen wählen: die kleinere Rahmengröße ist agiler/wendiger/verspielter, die nächstgrößere Rahmenhöhe laufruhiger/spurtreuer.
Ausstattung
Rahmen: | SLIDE TRAIL, Maximale Reifenbreite: 2.4″, Flip Chip zur Geometrie-Variation, Schaltauge: #10240 |
Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
Laufradgröße: | 29″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | mudhoney / black |
Gabel: | Fox 36 Factory FIT4 3-Pos., Kashima, Boost, Nachlauf: 44mm |
Dämpfer: | Fox Float X Factory, 2-pos., EVOL LV, Kashima, Einbaumaß: 185 x 55mm, Buchsenmaß: Trunnion / 8 x 22.2mm |
Federweg: | 150mm/ 140mm |
Bremsen: | SRAM G2 RS |
Bremsscheiben: | SRAM Centerline, 200/180mm, 6-bolt |
Steuersatz: | Acros AzX, ZS44/ZS56 |
Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16″: 50mm, 18″: 50mm, 20″: 50mm, 22″: 50mm) |
Lenker: | Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise |
Griffe: | SDG Thrice |
Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Sattelstütze: | SDG Tellis, 31.6mm (16″: 125mm Hub, 18″: 150mm Hub, 20″: 150mm Hub, 22″: 150mm Hub) |
Kurbel: | SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm |
Tretlager/Innenlager: | SRAM DUB, Pressfit, 92mm |
Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle, Matchmaker X |
Kettenführung: | MRP 1X, ISCG05 |
Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
Kette: | SRAM GX Eagle |
Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
Laufradsatz: | Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 14,35 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | mudhoney / black |
---|---|
GTIN | 4054571413567 |
Marke | Radon |
Größe | 16", 18", 20'', 22" |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Radon Slide Trail 10.0 entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Radon Slide Trail 10.0 entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB223418 | RADB2234516 | RADB2230008 | RADB2234510 | RADB2234005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,299.00€ | 4,399.00€ | 7,999.00€ | 3,999.00€ | 2,168.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.