Zwischensumme: 1,431.83€
Beschreibung
Radon Swoop 10.0 HD
Mit unserem Topmodell dem Verkaufsschlager SWOOP 10.0 HD gehen wir auch dieses Jahr wieder an den Start und kredenzen Euch nur das Beste! Es erwartet Dich das Maximum an Komponenten in Kombination mit einem super leichten und edlen Carbon Hauptrahmen. Der Anblick lässt jeden Kenner schwach werden!
Die Highlights des Swoop 10.0 HD
Ausgestattet mit einer Fox 38 Factory Federgabel mit FIT GRIP2 Dämpferkartusche und einem Fox Float X2 Factory 2-Pos. Dämpfer mit jeweils 170mm Federweg. Durch die Variation an Einstellmöglichkeiten lässt sich das Fahrwerk optimal auf dich anpassen. Jetzt kannst Du die Reserven rauskitzeln und an Deine Grenzen gehen! Um den Uphill mühelos zu bestreiten haben wir dieses Beast mit einer hochwertigen SRAM X01 12-fach Schaltung ausgestattet. Auch an der Bremsanlage wurde nicht gespart. Mit der Hayes Dominion erfährst Du ultimative Bremskraft und kommst auf den Millimeter genau zum Stehen! Bei der Bereifung gehen wir keinen Kompromiss ein. Der Maxxis Minion DHF an der Front und der Maxxis Minion DHR II am Heck zeigen Dir wie man richtig performt. So leichtfüßig sie bergauf tänzeln, so agressiv kleben sie im downhill auf jeder Wurzel. Der zuverlässige Newmen Evolution SL A.30 Laufradsatz im 29“ Maß lässt Dich jede Stufe mit Leichtigkeit überrollen und bei Speed wirst Du eine entspannte Laufruhe wahrnehmen und Dich noch sicherer fühlen! Das Cockpit erstrahlt mit erstklassigen Parts aus dem Hause Race Face. Nur vom Feinsten – einen Race Face SixC Carbon Lenker und ein Race Face Turbine R Vorbau. Zeit, um mal wieder was Neues auszuprobieren? Trau dich, das SWOOP 10.0 HD ist heiß und steht in den Startlöchern!
Die Swoop Familie
Die Vorgaben bei der Entwicklung für das SWOOP in der Carbon Variante waren klar – frisches Design, moderne Kinematik und neue Dämpferanlenkung. Herausgekommen ist ein leichter und steifer Carbon Hauptrahmen mit einem soliden Aluminium Hinterbau. Da ist kein Stein auf dem alten geblieben. Progressive Geometrie, 29″ Laufräder, Möglichkeit der Geometrieverstellung, 170mm Federweg – hier wurden keine Kompromisse eingegangen! Die Kinematik erlaubt selbst Coil Dämpfer. Für eine hohe Wendigkeit haben wir die Kettenstreben mit 438mm kurz gehalten und trotz des langen Radstands, sowie dem flachen Lenkwinkel sind sogar enge Kurven ein Kinderspiel. Das Highlight bietet der drehbare Steuersatz, welcher den Steuerwinkel um 1.5 Grad verändern kann.
Die abgebildeten Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Mit Hilfe unserer Grafik wollen wir Dir eine Empfehlung bei der Suche nach Deiner richtigen Rahmengröße geben. Neben Schrittlänge sowie Körpergröße spielt natürlich auch Dein persönlicher Fahrstil, Einsatzbereich sowie Vorliebe eine große Rolle. Wenn Du mit Deinen Angaben im Grenzbereich liegen solltest, kannst Du zwischen zwei Rahmenhöhen wählen: die kleinere Rahmengröße ist agiler/wendiger/verspielter, die nächstgrößere Rahmenhöhe laufruhiger/spurtreuer.
GET SWOOPED! Innes Graham rides the all new RADON SWOOP
Ausstattung
Rahmen: | SWOOP, Gewicht: 3.150 g, Maximale Reifenbreite: 2.4″, Schaltauge: #8651 |
Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau |
Laufradgröße: | 29″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | nato / deepblack |
Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost, Nachlauf: 44mm |
Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima, Einbaumaß: 230 x 65mm, Buchsenmaß: oben 8 x 20mm / unten 8 x 20mm |
Federweg: | 170mm/ 170mm |
Bremsen: | Hayes Dominion A4 |
Bremsscheiben: | Hayes D8, 203/203mm, 6-bolt |
Steuersatz: | Acros Angleset, ZS44/ZS56 |
Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35 (M: 40mm, L: 40mm, XL: 40mm) |
Lenker: | Race Face SixC Carbon, 35 x 820mm, 35mm rise |
Griffe: | SDG Thrice |
Sattel: | SDG Bel Air V3, Lux alloy |
Sattelstütze: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm (M: 125mm Hub, L: 150mm Hub, XL: 150mm Hub) |
Kurbel: | SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 30T, Boost, 170mm |
Tretlager/Innenlager: | SRAM, DUB, BSA 73mm |
Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle, Shiftmix |
Kettenführung: | MRP SXg Alloy, ISCG05 |
Kassette: | SRAM GX Eagle Lunar XG-1275, 10-52 |
Kette: | SRAM GX Eagle |
Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
Laufradsatz: | Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 15,00 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | nato / deepblack |
---|---|
GTIN | 4054571413895 |
Marke | Radon |
Größe | L, M, XL |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Radon Swoop 10.0 HD entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Lady Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 slabgrey´n´orange entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Radon Swoop 10.0 HD entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Lady Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 slabgrey´n´orange entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 molotov´n´black entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB2234004 | RADB2234516 | RADB223413 | RADB2234003 | RADB223418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,999.00€ | 2,199.00€ | 7,999.00€ | 4,299.00€ | 2,189.00€ | 4,399.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.