Beschreibung
Radon SWOOP AL 9.0
Never change a running system – unser SWOOP AL 8.0 steht technisch unverändert, aber in neuem Gewand an der Startlinie in die neue Saison. Der bekannte Aluminiumrahmen bietet 170 mm Federweg an Front und Heck und einen 3-stufigen Flip-Chip zur individuellen Geometrieanpassung.
Die Highlights des SWOOP AL 9.0
Vorne arbeitet die 38 Performance Elite Gabel mit 170 mm Federweg und der superben FIT GRIP2 Kartusche, die Dir die volle Kontrolle über die Einstellmöglichkeiten von Compression und Rebound bietet. Am Heck verbauen wir den großvolumigen Luftdämpfer Fox X2 Performance Elite mit ebenfalls 170 mm Federweg, der das Fahrwerk komplettiert und für den Uphill per 2-Position-Hebel beruhigt werden kann. Antriebsseitig spezifizieren wir SRAMs GX Eagle 12-fach Gruppe, die zuverlässig und präzise schaltet und mit ihrer sehr großen Bandbreite von 520 % jeden Anstieg zum Kinderspiel macht. Dank der Vorbau-Lenker-Kombination aus der Turbine R Serie von Race Face fühlst Du Dich auf dem Bike sofort zu Hause und hast stets volle Kontrolle auf dem Trail. Der nächste Downhill kann kommen! Um vor der kommenden Anliegerkurve wieder ordentlich zu verzögern, setzen wir auf die überragende SRAM Code R nebst 200 mm großen Bremsscheiben, die nicht nur massig Bremspower hat, sondern sich auch noch fein dosieren lässt. Auf dem unverwüstlichen DT Swiss E1900 Spline Systemlaufradsatz montieren wir vorne Maxxis’ Assegai und hinten den Minion DHR II – beide in griffiger MaxxTerra Mischung und stabiler EXO+ Karkasse. SWOOP AL 9.0 – return of the legend!
Die SWOOP AL Familie
SWOOP AL ist unverwüstlich – unser legendärer Aluminium-Enduroklassiker steht auch zur neuen Saison wieder mit zwei Modellen an der Startlinie und überzeugt mit den gleichen Attributen wie schon immer: leicht, preisaggressiv und vollendet. Der SWOOP AL Rahmen rollt auf 29-Zoll-Laufrädern, bietet endurotypische 170 mm Federweg an Front und Heck und verfügt über einen Flip Chip, über den man die Geometrie in drei Optionen anpassen kann. Trotz des geringen Gewichts ist der SWOOP AL Rahmen schon immer unverwüstlich, das gilt natürlich auch für die Ausstattung, die den zahlreichen Fans viele Jahre Trailspaß verspricht. Vollendet ist die Geometrie: Extrem progressiv bei der Präsentation, ist die Geo auch heute noch topaktuell und muss sich vor den neuesten Produkten auf dem Markt nicht verstecken. So ist sie genau richtig, um sowohl auf harte Enduro-Rides zu gehen als auch lange Touren in Angriff zu nehmen.
Die abgebildeten Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!
Mit Hilfe unserer Grafik wollen wir Dir eine Empfehlung bei der Suche nach Deiner richtigen Rahmengröße geben. Neben Schrittlänge sowie Körpergröße spielt natürlich auch Dein persönlicher Fahrstil, Einsatzbereich sowie Vorliebe eine große Rolle. Wenn Du mit Deinen Angaben im Grenzbereich liegen solltest, kannst Du zwischen zwei Rahmenhöhen wählen: die kleinere Rahmengröße ist agiler/wendiger/verspielter, die nächstgrößere Rahmenhöhe laufruhiger/spurtreuer.
Ausstattung
Rahmen: | SWOOP AL (Maximale Reifenbreite: 2.4″; Flip Chip zur Geometrie-Variation; Schaltauge: #10240) |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 29″ |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | raw / deepblack |
Gabel: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 216 x 63mm; Buchsenmaß: oben: 8 x 22,2mm, unten: 8 x 42,2mm) |
Federweg: | 170mm/ 170mm |
Bremsen: | SRAM Code R |
Bremsscheiben: | SRAM Centerline, 200/200mm, 6-bolt |
Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41×6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35 (M: 40mm; L: 40mm; XL: 50mm) |
Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
Griffe: | SDG Thrice |
Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Sattelstütze: | SDG Tellis V2, Ø31.6mm (M: 130-150mm Hub; L: 150-170mm Hub; XL: 150-170mm Hub) |
Kurbel: | SRAM GX Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm |
Tretlager/Innenlager: | SRAM DUB, BSA, 73mm |
Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Schalthebel: | SRAM GX Eagle, Matchmaker X |
Kettenführung: | MRP 1X, ISCG05 |
Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
Kette: | SRAM GX Eagle |
Reifen vorne: | Maxxis Assegai 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
Laufradsatz: | DT Swiss E1900 Spline, 110/148mm (Felgenhöhe: 20mm; Maulweite: 30mm; Tubeless ready: ✔; Tubeless Ventile: ✔; Tubeless Felgenband: ✔; Tubeless Milch: nicht enthalten) |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 15,30 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | raw / deepblack |
---|---|
GTIN | 4054571450449 |
Marke | Radon |
Größe | L, M, XL |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Radon SWOOP AL 9.0 entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Compact Hybrid Comfort 500 flashgrey´n`smoke entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Reaction Hybrid SLT 800 solareclipse´n´bronze entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Radon SWOOP AL 9.0 entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 Easy Entry slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Compact Hybrid Comfort 500 flashgrey´n`smoke entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Reaction Hybrid SLT 800 solareclipse´n´bronze entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB22318 | RADB223412 | RADB2234005 | RADB2230013 | RADB2234518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,099.00€ | 3,088.00€ | 2,078.00€ | 2,168.00€ | 2,999.00€ | 4,399.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.