Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
644.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
Das Zipp 303 Firecrest® Carbon Tubeless Disc-Brake Laufrad von Zipp wurde für reale Bedingungen entwickelt – für eine Welt also, in der die Straßenbeläge nicht immer perfekt sind und in der die einfache Formel gilt, dass Effizienz sich in Geschwindigkeit übersetzt. Dieses Laufrad ist schneller, leichter und selbst auf wechselndem, unebenem Terrain enorm leistungsfähig – egal, ob es sich dabei um asphaltierte oder unasphaltierte Straßen handelt.
Material
- Felge: Carbon
- Nabenkörper: Aluminium
- Speichen: Edelstahl
- Lager: Stahl
Farbe
- schwarz
Gewicht
- 739g (Herstellerangabe)
Technologien
Zipp Firecrest Revolution
Zipp Firecrest Difference
Zipp Firecrest Numerology
Zusätzliche Informationen
Marke | ZIPP |
---|---|
GTIN | 710845851179 |
Zustand | Neun |
Farbe | Schwarz |
Schneller Vergleich
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Magura MT7 Pro HC Scheibenbremsen-Set entfernen | Shimano DURA ACE Di2 ST-R9170+BR-R9170 2x11-fach entfernen | Hope Fortus 30 Pro 4 Disc 6-Loch 27,5" Shimano Boost entfernen | SRAM GX Eagle XG-1275 12-fach Kassette 10-50T entfernen | DT Swiss HXC 1501 Spline® 27,5" 35mm CL Boost Hinterrad entfernen | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Magura MT7 Pro HC Scheibenbremsen-Set entfernen | Shimano DURA ACE Di2 ST-R9170+BR-R9170 2x11-fach entfernen | Hope Fortus 30 Pro 4 Disc 6-Loch 27,5" Shimano Boost entfernen | SRAM GX Eagle XG-1275 12-fach Kassette 10-50T entfernen | DT Swiss HXC 1501 Spline® 27,5" 35mm CL Boost Hinterrad entfernen | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20086339 | RAD220079071 | RAD420121761 | RAD20084036 | RAD20044910 | RAD720103706 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 644.00€ | Ursprünglicher Preis war: 274.99€254.99€Aktueller Preis ist: 254.99€. | Ursprünglicher Preis war: 759.00€459.00€Aktueller Preis ist: 459.00€. | 159.00€ | 109.99€ | 344.00€ | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.