Zwischensumme: 31.99€
- Bitte wähle unter Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white Produktoptionen aus.
Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white
3,386.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white
Apropos Komfort: Die Paragon Gold Luftfedergabel von RockShox dämpft Schläge auf holprigen Strecken gekonnt ab. Volle Kontrolle und ein sicheres und dadurch entspanntes Fahrgefühl ermöglichen die leistungsstarken hydraulischen Shimano Scheibenbremsen. Weil CUBE auch an Lichter, Schutzbleche, einen Seitenständer und einen semi-integrierten Gepäckträger gedacht hat, ist zudem alles da, was es für den Weg ins Büro oder die Ausfahrt am Wochenende braucht.
RAHMEN Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 Easy Entry
Schlicht, elegant, sicher und praktisch – so die Devise bei der Entwicklung des Supreme Hybrid Rahmens. Dank PowerTube Design fügt sich der Bosch 625 Wh Akku formschön ein, was für einen schlanken, harmonischen Look sorgt. Auch der Bosch CX Motor (mit 85 Nm Drehmoment) verschwindet praktisch unbemerkt im Rahmen. Zudem macht dieser Tiefeinsteiger seinem Namen alle Ehre und ermöglicht bequemes und schnelles Auf- und Absitzen. Zugunsten erstklassiger Lenkpräzision und einfachem, intuitivem Handling hat CUBE sich für ein superstabiles und sicheres konifiziertes Steuerrohr entschieden. Der Rahmen wurde speziell für die Verwendung mit einer wartungsarmen Nabenschaltung konzipiert und inkludiert einen semi-integrierten Gepäckträger. Doch praktisch ist nicht alles – für eine durch und durch authentische, elegante Optik kam unser Smooth Welding Verfahren zum Einsatz. Übrigens ist das Chassis in vielen verschiedenen Größen von 46 bis 58 cm verfügbar.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 28″ |
Farbe: | polargrey´n´white |
Gabel: | RockShox Paragon Gold Air, 50mm, Lockout |
Federweg: | 50mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake |
Bremsscheiben: | 180/180 mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Lenker: | CUBE Comfort Shape Bar |
Griffe: | ACID Travel Comfort Gripshift |
Sattel: | ACID Shen Pro |
Sattelstütze: | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock, 36mm |
Kurbel: | ACID Trekking Hybrid, 50T |
Schalthebel: | Enviolo MC-TWIST |
Kassette: | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
Kette: | Gates CDX, 128T |
Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus, 50-622 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-QB400, QR. 6-Bolt |
Nabe Hinterrad: | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 500 |
Akku: | Bosch PowerTube 625 |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 150, 12V, DC |
Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Pedale: | ACID PP MTB |
Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 28,8 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | polargrey´n´white |
---|---|
Größe | Easy Entry 46 cm, Easy Entry 50 cm, Easy Entry 54 cm, Easy Entry 58 cm, Easy Entry 62 cm |
GTIN | 4054571464477 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad black´n´metal entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Supreme Hybrid Deluxe SLX 625 polargrey´n´white entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Reaction Hybrid Race 800 Allroad black´n´metal entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB223415 | RADB2230008 | RADB2234514 | RADB2234516 | RADB2234510 | RADB223008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,386.00€ | 6,099.00€ | 7,999.00€ | 3,999.00€ | 3,059.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.