Zwischensumme: 298.99€
- Bitte wähle unter Cube Cubie 120 walk actionteam Produktoptionen aus.
Cube Cubie 120 walk actionteam
103.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Cube Cubie 120 walk actionteam
Sieht schlicht aus, ist es aber nicht: Trotz seiner unaufgeregten Optik beweist sich das CUBE Cubie 120 Walk als clever durchdachtes Bike für Kids – mit tiefem Einstieg und damit viel Schritt- und Bewegungsfreiheit.
Die Kanten sämtlicher Komponenten sind abgerundet, damit die gerade zu Anfang der Bike-Karriere fast unvermeidbaren Stürze nicht allzu wehtun. In diesem Sinne wurde auch der Lenkeinschlag limitiert, was Unfällen durch übermotiviertes Lenken vorbeugt. Und die hochwertigen Reifen liefern den nötigen Grip und Fahrkomfort. Gut, dass CUBE diesem Bike auch einen Griff am Sattel gegeben hat – so lässt es sich einfach tragen, wenn der Nachwuchs müde geworden ist. Die Kids werden das Cubie 120 Walk lieben!
RAHMEN Cube Cubie 120 walk
In den Kids-Bikes steckt genauso viel Präzision und Entwicklungsarbeit wie in den Erwachsenenmodellen – und das Cubie 120 ist dafür ein gutes Beispiel: Der Rahmen und die Gabel aus 6061er-Aluminium sind überaus leicht und in ihren Proportionen optimal auf die Anatomie kleiner Kinder abgestimmt. Außerdem sind sie extrem robust und halten selbst hoher Beanspruchung und Stürzen bei den ersten Fahrversuchen stand.
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Lite 6061 |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | 12″ |
Farbe: | actionteam |
Gabel: | Rigid Alloy Fork |
Steuersatz: | CUBE with Steering End Stop |
Vorbau: | CUBE Aluminium Lite |
Lenker: | CUBE Aluminium Lite, 420mm |
Griffe: | CUBE Kid Grips |
Sattel: | CUBE Kid |
Sattelstütze: | CUBE Aluminium Lite (Long) |
Sattelklemme: | CUBE |
Reifen: | Kenda Team CUBE 1.75 |
Naben: | CUBE Aluminium |
Felgen: | Aluminium |
Sonstiges: | Glocke: Nuvo |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 24 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | 3,9 kg |
Zusätzliche Informationen
Farbe | actionteam |
---|---|
Größe | 12" |
GTIN | 4054571387295 |
Marke | CUBE |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Cube Cubie 120 walk actionteam entfernen | Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cube Cubie 120 walk actionteam entfernen | Cube Ella Hybrid 500 oldpink´n´plum entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC SLT 800 liquidlava´n´black entfernen | Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Easy Entry black´n´prism entfernen | Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB0023 | RADB2234002 | RADB2234005 | RADB2234516 | RADB223007 | RADB2234003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 103.00€ | 2,088.00€ | 2,168.00€ | 7,999.00€ | 3,398.00€ | 2,189.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.