Zwischensumme: 298.99€
Puky LR 1L BR Supermoto - Laufrad
89.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Puky LR 1L BR Supermoto – Laufrad
Das PUKY LR 1L BR SUPERMOTO mit Bremse bringt die kleinen Rennfahrer so richtig in Fahrt – sei es bei einem flotten Wettrennen unter Freunden oder entspannten Ausfahrten mit Mama und Papa. Mit seinem stylishen Design, der Numberplate, dem Hinterradschutzblech und den Rädern mit farbigen Seitenwänden ist das LR 1L zweifellos das ambitionierteste Laufrad in der LR 1 Familie von PUKY.
Hochleistung für junge Rennfahrer: Das PUKY LR 1L BR SUPERMOTO
Die Luftreifen bieten nicht nur viel Komfort, sondern auch exzellente Bodenhaftung. Ansonsten überzeugt das LR 1L BR SUPERMOTO mit Bremse durch all die Eigenschaften, die Puky’s LR 1L Laufräder zu Legenden gemacht haben. Ein tiefer Einstieg mit Trittbrett, ein langlebiger Rahmen aus umweltfreundlichem Recyclingstahl und der Puky Bananensattel für optimale Kraftübertragung sind nur einige seiner Merkmale.
Sattel und Lenker sind verstellbar, um mit den kleinen Fahrern mitzuwachsen. Selbstverständlich sind auch beim LR 1L BR SUPERMOTO Lenker und Räder kugelgelagert, während Rahmen und Felgen mit einer robusten Pulverbeschichtung versehen sind. Das Sicherheitspaket mit Sicherheits-Lenkergriffen und Lenkerpolster ist ebenfalls an Bord. hat auch beim LR 1L BR SUPERMOTO auf eine Lenkeinschlagsbegrenzung verzichtet, damit sich der Lenker bei Stürzen flach auf den Boden legt und so das Verletzungsrisiko erheblich minimiert wird. Der praktische Seitenständer kann mühelos ausgeklappt werden, um das Laufrad ordnungsgemäß abzustellen.
Warnhinweise
Für Kinder ab 2 1/2 Jahren geeignet. Max. Gesamtbelastung 25 kg. ACHTUNG: Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden.
Hier geht es zu unserer Laufradberatung.
Alter: 2 1/2+ / 90-115 cm
Schrittlänge: 34 – 47 cm
Produktgewicht: 5,1 kg
Ausstattung – Puky LR 1L BR Supermoto
- Trommelbremse am Hinterrad
- Stahlrahmen mit tiefem Einstieg und Trittbrett
- Lenkerpolster
- Spezieller Laufradsattel
- Kugelgelagerte Räder und Lenkung
- Sicherheitslenkergriffe
- Luftbereifte Komforträder (50-203 bzw 12,5 x 2.00) mit farbiger Seitenwand
- Ohne Ventilkappen (gemäß der Spielzeugnorm EN71-1: verschluckbare Kleinteile)
- Höhenverstellbarer Sattel und Lenker
- Stoßfeste Pulverlackierung
- Kunststoff Heckschutzblech
- Number Plate
- Max. Nutzlast: 25 kg
Abmessungen
- Breite: 90 cm
- Höhe Lenker: 49 cm
- Sattel-/Sitzhöhe: 34 – 43 cm
Farbe
- powder white/black
Zusätzliche Informationen
Farbe | powder white/black |
---|---|
GTIN | 4015731041440 |
Marke | Puky |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Puky LR 1L BR Supermoto - Laufrad entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Puky LR 1L BR Supermoto - Laufrad entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE22 Pro 600 night´n´chrome entfernen | Cube Stereo Hybrid ONE44 HPC AT 800 actionteam entfernen | Cube Kathmandu Hybrid Pro 800 slabgrey´n´chrome entfernen | Cube Kathmandu Hybrid SLX 800 Lady graphite´n´black entfernen | Cube Nuride Hybrid Performance 625 Easy Entry Allroad swampgrey´n´black entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RADB0022 | RADB2230013 | RADB2234514 | RADB2230008 | RADB2234510 | RADB2234005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 89.00€ | 2,999.00€ | 6,099.00€ | 3,999.00€ | 2,168.00€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.