Zwischensumme: 644.00€
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
644.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
Das Zipp 303 Firecrest® Carbon Tubeless Disc-Brake Laufrad von Zipp wurde für reale Bedingungen entwickelt – für eine Welt also, in der die Straßenbeläge nicht immer perfekt sind und in der die einfache Formel gilt, dass Effizienz sich in Geschwindigkeit übersetzt. Dieses Laufrad ist schneller, leichter und selbst auf wechselndem, unebenem Terrain enorm leistungsfähig – egal, ob es sich dabei um asphaltierte oder unasphaltierte Straßen handelt.
Material
- Felge: Carbon
- Nabenkörper: Aluminium
- Speichen: Edelstahl
- Lager: Stahl
Farbe
- schwarz
Gewicht
- 739g (Herstellerangabe)
Technologien
Zipp Firecrest Revolution
Zipp Firecrest Difference
Zipp Firecrest Numerology
Zusätzliche Informationen
Marke | ZIPP |
---|---|
GTIN | 710845851179 |
Zustand | Neun |
Farbe | Schwarz |
Schneller Vergleich
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Shimano DURA ACE Di2 ST-R9170+BR-R9170 2x11-fach entfernen | DT Swiss H 1900 Spline® 29" 35mm 6-Loch Boost Laufradsatz entfernen | Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail 27,5" Addix E-50 Faltreifen entfernen | Hope Fortus 30 Pro 4 Disc 6-Loch 27,5" Shimano Boost entfernen | Shimano B05S-RX Resin Disc Beläge (50er Werkstattverpackung) entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Shimano DURA ACE Di2 ST-R9170+BR-R9170 2x11-fach entfernen | DT Swiss H 1900 Spline® 29" 35mm 6-Loch Boost Laufradsatz entfernen | Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail 27,5" Addix E-50 Faltreifen entfernen | Hope Fortus 30 Pro 4 Disc 6-Loch 27,5" Shimano Boost entfernen | Shimano B05S-RX Resin Disc Beläge (50er Werkstattverpackung) entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20086339 | RAD420121761 | RAD900BOOST356L | RAD20090972 | RAD20084036 | RAD20112464 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 644.00€ | Ursprünglicher Preis war: 759.00€459.00€Aktueller Preis ist: 459.00€. | Ursprünglicher Preis war: 359.99€259.99€Aktueller Preis ist: 259.99€. | 39.00€ | 159.00€ | 149.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.