Zwischensumme: 169.00€
Miche CONTACT Disc HG Laufradsatz Clincher
169.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Miche CONTACT Disc HG Laufradsatz Clincher
Mit den Miche CONTACT , die perfekt für den leichten Offroad-Einsatz geeignet sind, bietet Miche eine gravelspezifische Option an. Der für Gravelbikes zeichnet sich durch Leichtigkeit, Vielseitigkeit, Widerstandsfähigkeit und Komfort aus.
Features – Miche CONTACT Disc HG Laufradsatz Clincher
- Solider Laufradsatz für Gravelbikes
- Komfortabel und wartungsarm
- Leichtlaufnaben
Produkteigenschaften
- Einsatzbereich: Gravel
- Modell: CONTACT
- Felgentyp: Clincher (Drahtreifen/Faltreifen)
- Laufradgröße: 28″
- Felgengröße: 622x25C
- Bremsentyp: Scheibenbremse
- Einbaubreite: 100 mm vorne / 142 mm hinten
- Felgenhöhe: 21 mm
- Felgenbreite innen: 25 mm
- Speichen: vorne 28 / hinten 28
- Zulässiges Gesamtgewicht: 120 kg
Freilaufkompatibilität
- Shimano HG 8/9/10/11-fach
Material
- Felgen: Aluminium
- Nabenkörper: Aluminium
- Speichen: Edelstahl
- Nippel: Messing
Farbe
- Schwarz
Gewicht
- 2144 g Paar (Herstellerangabe)
Schneller Vergleich
Miche CONTACT Disc HG Laufradsatz Clincher entfernen | Shimano DURA ACE Di2 ST-R9170+BR-R9170 2x11-fach entfernen | Magped ENDURO2 Magnetpedale entfernen | Shimano SLX BR-M7120 Scheibenbremsen-Set entfernen | DT Swiss H 1900 Spline® 29" 35mm 6-Loch Boost Laufradsatz entfernen | Shimano B05S-RX Resin Disc Beläge (50er Werkstattverpackung) entfernen | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miche CONTACT Disc HG Laufradsatz Clincher entfernen | Shimano DURA ACE Di2 ST-R9170+BR-R9170 2x11-fach entfernen | Magped ENDURO2 Magnetpedale entfernen | Shimano SLX BR-M7120 Scheibenbremsen-Set entfernen | DT Swiss H 1900 Spline® 29" 35mm 6-Loch Boost Laufradsatz entfernen | Shimano B05S-RX Resin Disc Beläge (50er Werkstattverpackung) entfernen | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | RAD20113253 | RAD420121761 | RAD20119106 | RAD20118517 | RAD900BOOST356L | RAD20112464 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169.00€ | Ursprünglicher Preis war: 759.00€459.00€Aktueller Preis ist: 459.00€. | 109.00€ | Ursprünglicher Preis war: 209.00€159.00€Aktueller Preis ist: 159.00€. | Ursprünglicher Preis war: 359.99€259.99€Aktueller Preis ist: 259.99€. | 149.00€ | ||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.