Zwischensumme: 3,538.83€
Garmin VIVOSMART 5 - Smarter Fitness Tracker
117.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Garmin VIVOSMART 5 – Smarter Fitness Tracker
Der Garmin VIVOSMART 5 ist ein stilvoller Fitness-Tracker für deinen aktiven Lebensstil. Dank des integrierten Pulse Ox-Sensor wird während des Schlafens die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen und zeichnet zudem die Herzfrequenz am Handgelenk auf.
Übernehme die Verantwortung für deine Gesundheit: Vívosmart® 5 von Garmin
Übernehme mit der vívosmart® 5 die Verantwortung für deine Gesundheit. Der einfach zu bedienende, komfortable Fitness-Tracker1 verfügt über zahlreiche Funktionen, mit denen du deine Aktivitäten am Tag und deinen Schlaf in der Nacht analysieren und verbessern kannst. Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Stresslevelmessung,
Features – Garmin vívosmart® 5
- Smarter Fitness-Tracker mit OLED Touchdisplay
- Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenz, Body Battery
- Erweiterte Schlafanalyse mit Sleep Score, Atmung und Pulse Ox
- Fitnessfunktionen wie Schritte, Kalorien und Intensitätsminuten
- Über 10 Sport-Apps wie Gehen, Laufen, Radfahren, HIIT und Yoga
- Notfall-Assistenz und Unfallerkennung bei ausgewählten Sportarten
- Smart Notifications und Connected GPS via Smartphone
- Akkulaufzeit bis zu 7 Tage und wasserdicht bis 5 ATM (entspricht einem Prüfdruck von 50 m Tiefe
- S/M black
- L black
- S/M mint
- S/M white
Gewicht (Herstellerangabe)
- S/M: 24,5g
- L: 26,5g
Lieferumfang
- 1 x Garmin VIVOSMART 5 – Smarter Fitness Tracker
- 1 x Ladekabel
- 1 x Gebrauchsanweisung
Garmin | vívosmart 5-Fitness-Tracker | Du packst das
Zusätzliche Informationen
Marke | GARMIN |
---|---|
Farbe | L black, S/M black, S/M Mint, S/M white |
GTIN | 0753759295103 |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Garmin VIVOSMART 5 - Smarter Fitness Tracker entfernen | Wahoo ELEMNT BOLT 2.0 GPS Fahrradcomputer - schwarz entfernen | Garmin Edge Explore 2 - GPS Fahrradcomputer entfernen | Garmin Forerunner 965 - 47mm GPS Multisport Smartwatch entfernen | Shimano STEPS BT-E6001 504Wh Akku für Gepäckträgermontage entfernen | Garmin Edge 1040 Solar - GPS Fahrradcomputer entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Garmin VIVOSMART 5 - Smarter Fitness Tracker entfernen | Wahoo ELEMNT BOLT 2.0 GPS Fahrradcomputer - schwarz entfernen | Garmin Edge Explore 2 - GPS Fahrradcomputer entfernen | Garmin Forerunner 965 - 47mm GPS Multisport Smartwatch entfernen | Shimano STEPS BT-E6001 504Wh Akku für Gepäckträgermontage entfernen | Garmin Edge 1040 Solar - GPS Fahrradcomputer entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RAD20116358 | RAD2345W221 | RAD20117940 | RAD753759313 | RAD20102168 | RAD20116504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 117.00€ | 205.00€ | Ursprünglicher Preis war: 248.99€202.99€Aktueller Preis ist: 202.99€. | Ursprünglicher Preis war: 555.00€355.00€Aktueller Preis ist: 355.00€. | 409.00€ | Ursprünglicher Preis war: 625.99€495.99€Aktueller Preis ist: 495.99€. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.