Zwischensumme: 2,938.85€
Garmin VIVOSMART 5 - Smarter Fitness Tracker
117.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Garmin VIVOSMART 5 – Smarter Fitness Tracker
Der Garmin VIVOSMART 5 ist ein stilvoller Fitness-Tracker für deinen aktiven Lebensstil. Dank des integrierten Pulse Ox-Sensor wird während des Schlafens die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen und zeichnet zudem die Herzfrequenz am Handgelenk auf.
Übernehme die Verantwortung für deine Gesundheit: Vívosmart® 5 von Garmin
Übernehme mit der vívosmart® 5 die Verantwortung für deine Gesundheit. Der einfach zu bedienende, komfortable Fitness-Tracker1 verfügt über zahlreiche Funktionen, mit denen du deine Aktivitäten am Tag und deinen Schlaf in der Nacht analysieren und verbessern kannst. Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Stresslevelmessung,
Features – Garmin vívosmart® 5
- Smarter Fitness-Tracker mit OLED Touchdisplay
- Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenz, Body Battery
- Erweiterte Schlafanalyse mit Sleep Score, Atmung und Pulse Ox
- Fitnessfunktionen wie Schritte, Kalorien und Intensitätsminuten
- Über 10 Sport-Apps wie Gehen, Laufen, Radfahren, HIIT und Yoga
- Notfall-Assistenz und Unfallerkennung bei ausgewählten Sportarten
- Smart Notifications und Connected GPS via Smartphone
- Akkulaufzeit bis zu 7 Tage und wasserdicht bis 5 ATM (entspricht einem Prüfdruck von 50 m Tiefe
- S/M black
- L black
- S/M mint
- S/M white
Gewicht (Herstellerangabe)
- S/M: 24,5g
- L: 26,5g
Lieferumfang
- 1 x Garmin VIVOSMART 5 – Smarter Fitness Tracker
- 1 x Ladekabel
- 1 x Gebrauchsanweisung
Garmin | vívosmart 5-Fitness-Tracker | Du packst das
Zusätzliche Informationen
Marke | GARMIN |
---|---|
Farbe | L black, S/M black, S/M Mint, S/M white |
GTIN | 0753759295103 |
Zustand | Neun |
Schneller Vergleich
Garmin VIVOSMART 5 - Smarter Fitness Tracker entfernen | Garmin Enduro™ 2 SAPPHIRE SOLAR - GPS Smartwatch entfernen | Garmin Tacx® NEO Bike Plus Heimtrainer entfernen | Garmin Forerunner 955 Solar - GPS Multisport Smartwatch entfernen | Shimano STEPS BT-E8020 504Wh Akku integriert entfernen | Garmin GPSMAP 66sr entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Garmin VIVOSMART 5 - Smarter Fitness Tracker entfernen | Garmin Enduro™ 2 SAPPHIRE SOLAR - GPS Smartwatch entfernen | Garmin Tacx® NEO Bike Plus Heimtrainer entfernen | Garmin Forerunner 955 Solar - GPS Multisport Smartwatch entfernen | Shimano STEPS BT-E8020 504Wh Akku integriert entfernen | Garmin GPSMAP 66sr entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RAD20116358 | RAD20118781 | RAD20120594 | RAD20116500 | RAD20120334 | RAD20095253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 117.00€ | Ursprünglicher Preis war: 789.99€509.99€Aktueller Preis ist: 509.99€. | 2,799.00€ | Ursprünglicher Preis war: 445.00€309.00€Aktueller Preis ist: 309.00€. | Ursprünglicher Preis war: 424.90€354.90€Aktueller Preis ist: 354.90€. | Ursprünglicher Preis war: 439.99€309.99€Aktueller Preis ist: 309.99€. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.