Zwischensumme: 1,617.98€
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
644.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
Das Zipp 303 Firecrest® Carbon Tubeless Disc-Brake Laufrad von Zipp wurde für reale Bedingungen entwickelt – für eine Welt also, in der die Straßenbeläge nicht immer perfekt sind und in der die einfache Formel gilt, dass Effizienz sich in Geschwindigkeit übersetzt. Dieses Laufrad ist schneller, leichter und selbst auf wechselndem, unebenem Terrain enorm leistungsfähig – egal, ob es sich dabei um asphaltierte oder unasphaltierte Straßen handelt.
Material
- Felge: Carbon
- Nabenkörper: Aluminium
- Speichen: Edelstahl
- Lager: Stahl
Farbe
- schwarz
Gewicht
- 739g (Herstellerangabe)
Technologien
Zipp Firecrest Revolution
Zipp Firecrest Difference
Zipp Firecrest Numerology
Zusätzliche Informationen
Marke | ZIPP |
---|---|
GTIN | 710845851179 |
Zustand | Neun |
Farbe | Schwarz |
Schneller Vergleich
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | SRAM GX Eagle XG-1275 12-fach Kassette 10-50T entfernen | Mavic Crossmax XLS 29" Boost Shimano Laufradsatz entfernen | Shimano XT SL-M8100 12-fach Schalthebel rechts entfernen | CrankBrothers Egg Beater 11 Klickpedale entfernen | Newmen Advanced SL X.A.25 29" Boost Hinterrad entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | SRAM GX Eagle XG-1275 12-fach Kassette 10-50T entfernen | Mavic Crossmax XLS 29" Boost Shimano Laufradsatz entfernen | Shimano XT SL-M8100 12-fach Schalthebel rechts entfernen | CrankBrothers Egg Beater 11 Klickpedale entfernen | Newmen Advanced SL X.A.25 29" Boost Hinterrad entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20086339 | RAD20044910 | RAD20097462 | RAD20072652 | RAD20084991 | RADY20088567 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 644.00€ | 109.99€ | Ursprünglicher Preis war: 589.00€489.00€Aktueller Preis ist: 489.00€. | Ursprünglicher Preis war: 46.99€40.99€Aktueller Preis ist: 40.99€. | Ursprünglicher Preis war: 323.99€223.99€Aktueller Preis ist: 223.99€. | 409.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.