Zwischensumme: 299.00€
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
644.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Für alle Aufträge
Beschreibung
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
Das Zipp 303 Firecrest® Carbon Tubeless Disc-Brake Laufrad von Zipp wurde für reale Bedingungen entwickelt – für eine Welt also, in der die Straßenbeläge nicht immer perfekt sind und in der die einfache Formel gilt, dass Effizienz sich in Geschwindigkeit übersetzt. Dieses Laufrad ist schneller, leichter und selbst auf wechselndem, unebenem Terrain enorm leistungsfähig – egal, ob es sich dabei um asphaltierte oder unasphaltierte Straßen handelt.
Material
- Felge: Carbon
- Nabenkörper: Aluminium
- Speichen: Edelstahl
- Lager: Stahl
Farbe
- schwarz
Gewicht
- 739g (Herstellerangabe)
Technologien
Zipp Firecrest Revolution
Zipp Firecrest Difference
Zipp Firecrest Numerology
Zusätzliche Informationen
Marke | ZIPP |
---|---|
GTIN | 710845851179 |
Zustand | Neun |
Farbe | Schwarz |
Schneller Vergleich
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Shimano XTR M9100 2x12-fach Upgrade-Kit 10-45 Schelle entfernen | DT Swiss H 1900 Spline® 29" 35mm 6-Loch Boost Laufradsatz entfernen | RockShox ZEB Ultimate Charger 3 RC2 29" DebonAir+ entfernen | Mavic Crossmax XLS 29" Boost Shimano Laufradsatz entfernen | Shimano XT FC-M8100-1 12-fach Kurbel 32 Zähne 175mm entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Shimano XTR M9100 2x12-fach Upgrade-Kit 10-45 Schelle entfernen | DT Swiss H 1900 Spline® 29" 35mm 6-Loch Boost Laufradsatz entfernen | RockShox ZEB Ultimate Charger 3 RC2 29" DebonAir+ entfernen | Mavic Crossmax XLS 29" Boost Shimano Laufradsatz entfernen | Shimano XT FC-M8100-1 12-fach Kurbel 32 Zähne 175mm entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20086339 | RAD20067303 | RAD900BOOST356L | RAD20111532 | RAD20097462 | RAD420119753 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 644.00€ | Ursprünglicher Preis war: 749.00€549.00€Aktueller Preis ist: 549.00€. | Ursprünglicher Preis war: 359.99€259.99€Aktueller Preis ist: 259.99€. | 559.00€ | Ursprünglicher Preis war: 589.00€489.00€Aktueller Preis ist: 489.00€. | 70.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.