Zwischensumme: 549.00€
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
644.00€
Garantiert sicheres Bezahlen

Beschreibung
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad
Das Zipp 303 Firecrest® Carbon Tubeless Disc-Brake Laufrad von Zipp wurde für reale Bedingungen entwickelt – für eine Welt also, in der die Straßenbeläge nicht immer perfekt sind und in der die einfache Formel gilt, dass Effizienz sich in Geschwindigkeit übersetzt. Dieses Laufrad ist schneller, leichter und selbst auf wechselndem, unebenem Terrain enorm leistungsfähig – egal, ob es sich dabei um asphaltierte oder unasphaltierte Straßen handelt.
Material
- Felge: Carbon
- Nabenkörper: Aluminium
- Speichen: Edelstahl
- Lager: Stahl
Farbe
- schwarz
Gewicht
- 739g (Herstellerangabe)
Technologien
Zipp Firecrest Revolution
Zipp Firecrest Difference
Zipp Firecrest Numerology
Zusätzliche Informationen
Marke | ZIPP |
---|---|
GTIN | 710845851179 |
Zustand | Neun |
Farbe | Schwarz |
Schneller Vergleich
Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Shimano XT M8100 1x12 fach Gruppe entfernen | Hayes Dominion A4 Scheibenbremse stealth-black/grey entfernen | Maxxis HighRoller II+ 27,5x3,00" TR EXO 3C MaxxTerra 120 Faltreifen entfernen | RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 RC2 29" DebonAir+ Tapered entfernen | Shimano XT FC-M8100-1 12-fach Kurbel 32 Zähne 175mm entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zipp 303 Firecrest® Carbon Disc Tubeless Hinterrad entfernen | Shimano XT M8100 1x12 fach Gruppe entfernen | Hayes Dominion A4 Scheibenbremse stealth-black/grey entfernen | Maxxis HighRoller II+ 27,5x3,00" TR EXO 3C MaxxTerra 120 Faltreifen entfernen | RockShox Lyrik Ultimate Charger 3 RC2 29" DebonAir+ Tapered entfernen | Shimano XT FC-M8100-1 12-fach Kurbel 32 Zähne 175mm entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20086339 | RADTM81001X12 | RAD20110605 | RAD20075789 | RAD20111521 | RAD420119753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 644.00€ | 299.00€ | 139.00€ | 44.99€ | Ursprünglicher Preis war: 799.99€599.99€Aktueller Preis ist: 599.99€. | 70.00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.